Prediksi Togel WLA Hari Ini Lengkap Update Terbaru – Ratuangka.com bocoran angka keluar toto / togel lengkap semua negara yang di himpun dari berbagai sumber serta prediksi master yang sudah teruji keakuratan nya.
Prediksi Angka Keluaran Togel WLA Hari Ini SGP, HK | Paito | Live Togel
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Jan 2021 | SIHANOUK 23:00WIB | 36721 | 971 vs 862 | 3672198 | E Genap | 11 | 89 | 9 |
03 Jan 2021 | SIHANOUK 18:00WIB | 51903 | 895 vs 630 | 5190386 | K Besar | 3 | 68 | 8 |
09 Jan 2021 | SUZHOU POOLS | 64921 | 024 vs 391 | 6492103 | E Ganjil | 11 | 30 | 3 |
13 Jan 2021 | CARIBBEAN EVENING (Tiap hari) | 81623 | 931 vs 068 | 8162390 | E Genap | 12 | 81 | 1 |
23 Jan 2021 | PCSO( MINGGU OFF ) | 85752 | 957 vs 082 | 8575290 | E Genap | 3 | 90 | 0 |
23 Jan 2021 | CHESTER MORNING (TIAP HARI) | 87214 | 971 vs 342 | 8721493 | E Kecil | 11 | 87 | 8 |
23 Jan 2021 | NEWCASTLE MORNING (TIAP HARI) | 18650 | 286 vs 351 | 1865023 | K Genap | 4 | 86 | 8 |
23 Jan 2021 | SUPREMEVENTURES EARLY BIRD (Tiap hari) | 57269 | 062 vs 157 | 5726901 | K Genap | 7 | 57 | 5 |
23 Jan 2021 | MILWAUKEE MORNING (TIAP HARI) | 31482 | 931 vs 682 | 3148296 | E Genap | 2 | 69 | 6 |
23 Jan 2021 | CANBERRA NIGHT(Tiap hari) | 73902 | 620 vs 173 | 7390261 | K Genap | 5 | 79 | 9 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jan 2021 | TAIWANLOTTERY(TIAP HARI) | 82493 | 682 vs 043 | 8249360 | E Kecil | 12 | 60 | 6 |
23 Jan 2021 | IRELAND DAILY MILLION 2PM | 67149 | 264 vs 091 | 6714920 | K Genap | 1 | 67 | 7 |
23 Jan 2021 | MOROCCO EVENING - 21:00(TIAP HARI) | 56139 | 739 vs 065 | 5613970 | K Ganjil | 1 | 93 | 9 |
23 Jan 2021 | BRISBANE NIGHT(TIAP HARI) | 13278 | 973 vs 082 | 1327890 | K Ganjil | 9 | 90 | 0 |
23 Jan 2021 | COVENTRY MORNING (TIAP HARI) | 79016 | 260 vs 397 | 7901623 | E Ganjil | 12 | 79 | 9 |
23 Jan 2021 | VANCOUVER NIGHT (Tiap hari) | 72634 | 064 vs 173 | 7263401 | K Genap | 11 | 72 | 2 |
23 Jan 2021 | TRINIDAD & TOBAGO MORNING (MINGGU OFF) | 51368 | 953 vs 086 | 5136890 | K Ganjil | 4 | 51 | 1 |
23 Jan 2021 | ADELAIDE NIGHT(TIAP HARI) | 49038 | 689 vs 130 | 4903861 | E Kecil | 3 | 49 | 9 |
23 Jan 2021 | TENNESSE MORNING(MINGGU OFF) | 37680 | 137 vs 260 | 3768012 | K Ganjil | 4 | 21 | 2 |
23 Jan 2021 | ESSEN POOLS | 94580 | 798 vs 340 | 9458073 | K Besar | 10 | 73 | 3 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jan 2021 | DERBY MORNING (TIAP HARI) | 50798 | 280 vs 357 | 5079823 | E Ganjil | 7 | 50 | 0 |
23 Jan 2021 | EXETER MORNING (TIAP HARI) | 67184 | 971 vs 364 | 6718493 | K Ganjil | 1 | 39 | 9 |
23 Jan 2021 | TEXAS MORNING (MINGGU OFF) | 37158 | 975 vs 031 | 3715890 | E Kecil | 11 | 80 | 8 |
23 Jan 2021 | OXFORD MORNING (TIAP HARI) | 49821 | 791 vs 082 | 4982170 | E Genap | 10 | 70 | 7 |
23 Jan 2021 | CHENGDU NIGHT(TIAP HARI) | 95128 | 682 vs 351 | 9512863 | K Genap | 11 | 95 | 5 |
23 Jan 2021 | LONDON MORNING (TIAP HARI) | 56812 | 951 vs 386 | 5681293 | K Ganjil | 6 | 56 | 6 |
23 Jan 2021 | SUPREMEVENTURES MORNING (Tiap hari) | 63912 | 869 vs 012 | 6391280 | K Besar | 10 | 80 | 8 |
23 Jan 2021 | LANCASTER MORNING (TIAP HARI) | 72389 | 123 vs 089 | 7238910 | K Kecil | 10 | 72 | 2 |
23 Jan 2021 | MISSISSAUGA MORNING (TIAP HARI) | 47629 | 862 vs 097 | 4762980 | K Genap | 10 | 47 | 4 |
23 Jan 2021 | HONGKONG (TIAP HARI) | 68945 | 795 vs 386 | 6894573 | K Besar | 8 | 96 | 9 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jan 2021 | NORWICH MORNING (TIAP HARI) | 75891 | 689 vs 051 | 7589160 | K Besar | 7 | 75 | 5 |
23 Jan 2021 | VEGAS MORNING (TIAP HARI) | 98123 | 791 vs 023 | 9812370 | E Kecil | 5 | 70 | 0 |
23 Jan 2021 | NOTTINGHAM MORNING (TIAP HARI) | 91248 | 391 vs 082 | 9124830 | E Genap | 4 | 84 | 4 |
23 Jan 2021 | PORTSMOUTH MORNING (TIAP HARI) | 68197 | 286 vs 397 | 6819723 | E Ganjil | 6 | 68 | 6 |
23 Jan 2021 | AMSTERDAM POOLS | 35819 | 791 vs 053 | 3581970 | K Ganjil | 7 | 07 | 7 |
23 Jan 2021 | PHOENIX MORNING | 43871 | 684 vs 031 | 4387160 | K Genap | 9 | 43 | 3 |
24 Jan 2021 | NEW YORK MIDDAY(TIAP HARI) | 13286 | 731 vs 086 | 1328670 | E Genap | 4 | 70 | 0 |
24 Jan 2021 | MARYLAND MIDDAY(TIAP HARI) | 72489 | 082 vs 179 | 7248901 | K Genap | 1 | 72 | 2 |
24 Jan 2021 | OHIO MIDDAY (TIAP HARI) | 49651 | 896 vs 041 | 4965180 | K Besar | 1 | 49 | 9 |
24 Jan 2021 | GEORGIA MIDDAY (TIAP HARI) | 25198 | 698 vs 021 | 2519860 | E Kecil | 2 | 25 | 2 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | MASSACHUSETTS MIDDAY (TIAP HARI) | 38126 | 931 vs 462 | 3812694 | E Genap | 11 | 49 | 9 |
24 Jan 2021 | MICHIGAN MIDDAY(TIAP HARI) | 74823 | 682 vs 173 | 7482361 | E Ganjil | 1 | 74 | 4 |
24 Jan 2021 | NEW JERSEY MIDDAY(TIAP HARI) | 25189 | 698 vs 021 | 2518960 | E Kecil | 9 | 25 | 5 |
24 Jan 2021 | TRINIDAD & TOBAGO MIDDAY (SENIN OFF) | 82769 | 082 vs 179 | 8276901 | E Ganjil | 1 | 01 | 0 |
24 Jan 2021 | CARIBBEAN MIDDAY (Tiap hari) | 98125 | 682 vs 351 | 9812563 | E Ganjil | 6 | 98 | 8 |
24 Jan 2021 | MOROCCO MIDNIGHT - 00:00(TIAP HARI) | 58072 | 175 vs 682 | 5807216 | E Genap | 11 | 61 | 6 |
24 Jan 2021 | SOUTH CAROLINA MIDDAY( MINGGU OFF ) | 47291 | 842 vs 079 | 4729180 | K Genap | 1 | 47 | 7 |
24 Jan 2021 | VERMONT DAY(TIAP HARI) | 15637 | 975 vs 063 | 1563790 | K Ganjil | 5 | 90 | 9 |
24 Jan 2021 | INDIANA MIDDAY(TIAP HARI) | 89725 | 682 vs 375 | 8972563 | E Ganjil | 4 | 87 | 7 |
24 Jan 2021 | KENTUCKY MIDDAY(TIAP HARI) | 91268 | 791 vs 082 | 9126870 | E Genap | 3 | 86 | 6 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | TEXAS DAY (SENIN OFF) | 96471 | 264 vs 371 | 9647123 | E Ganjil | 1 | 32 | 3 |
24 Jan 2021 | TENNESSE MIDDAY(SENIN OFF) | 98621 | 798 vs 062 | 9862170 | K Besar | 8 | 70 | 0 |
24 Jan 2021 | RHODE ISLAND MIDDAY (TIAP HARI) | 79832 | 682 vs 173 | 7983261 | K Genap | 2 | 78 | 8 |
24 Jan 2021 | FLORIDA MIDDAY(TIAP HARI) | 15829 | 682 vs 051 | 1582960 | K Genap | 1 | 60 | 6 |
24 Jan 2021 | PENNSYLVANIA DAY (TIAP HARI) | 67825 | 986 vs 157 | 6782591 | E Ganjil | 2 | 67 | 7 |
24 Jan 2021 | ILLINOIS MIDDAY(TIAP HARI) | 64259 | 859 vs 062 | 6425980 | E Genap | 11 | 80 | 8 |
24 Jan 2021 | MISSOURI MIDDAY(TIAP HARI) | 98237 | 682 vs 073 | 9823760 | K Genap | 6 | 60 | 6 |
24 Jan 2021 | WASHINGTON DC MIDDAY(TIAP HARI) | 49812 | 682 vs 391 | 4981263 | E Ganjil | 9 | 49 | 4 |
24 Jan 2021 | SUPREMEVENTURES MIDDAY (Tiap hari) | 96320 | 793 vs 120 | 9632071 | E Kecil | 5 | 71 | 1 |
24 Jan 2021 | CONNECTICUT DAY(TIAP HARI) | 49128 | 698 vs 021 | 4912860 | K Besar | 6 | 92 | 2 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | DELAWARE DAY( MINGGU OFF ) | 36582 | 068 vs 735 | 3658207 | E Ganjil | 8 | 70 | 0 |
24 Jan 2021 | ARKANSAS MIDDAY (MINGGU OFF) | 78591 | 687 vs 051 | 7859160 | K Besar | 7 | 78 | 8 |
24 Jan 2021 | VIRGINIA DAY(TIAP HARI) | 89763 | 173 vs 089 | 8976310 | K Ganjil | 7 | 01 | 0 |
24 Jan 2021 | GERMANY PLUS5(TIAP HARI) | 89132 | 689 vs 731 | 8913267 | E Ganjil | 6 | 76 | 6 |
24 Jan 2021 | MILWAUKEE MIDDAY(TIAP HARI) | 14952 | 842 vs 015 | 1495280 | K Genap | 4 | 41 | 4 |
24 Jan 2021 | NORTH CAROLINA DAY (Tiap hari) | 14276 | 971 vs 862 | 1427698 | E Genap | 3 | 89 | 9 |
24 Jan 2021 | MADRID NIGHT (TIAP HARI) | 50619 | 260 vs 391 | 5061923 | E Ganjil | 11 | 50 | 0 |
24 Jan 2021 | SAZKA VECER (Tiap hari) | 34876 | 284 vs 173 | 3487621 | E Ganjil | 8 | 21 | 2 |
24 Jan 2021 | CHICAGO(TIAP HARI) | 69154 | 264 vs 351 | 6915423 | E Ganjil | 2 | 32 | 3 |
24 Jan 2021 | BARCELONA NIGHT (TIAP HARI) | 41573 | 973 vs 841 | 4157398 | K Ganjil | 6 | 98 | 9 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | DELAWARE DAY( MINGGU OFF ) | 36582 | 068 vs 735 | 3658207 | E Ganjil | 8 | 70 | 0 |
24 Jan 2021 | ARKANSAS MIDDAY (MINGGU OFF) | 78591 | 687 vs 051 | 7859160 | K Besar | 7 | 78 | 8 |
24 Jan 2021 | VIRGINIA DAY(TIAP HARI) | 89763 | 173 vs 089 | 8976310 | K Ganjil | 7 | 01 | 0 |
24 Jan 2021 | GERMANY PLUS5(TIAP HARI) | 89132 | 689 vs 731 | 8913267 | E Ganjil | 6 | 76 | 6 |
24 Jan 2021 | MILWAUKEE MIDDAY(TIAP HARI) | 14952 | 842 vs 015 | 1495280 | K Genap | 4 | 41 | 4 |
24 Jan 2021 | NORTH CAROLINA DAY (Tiap hari) | 14276 | 971 vs 862 | 1427698 | E Genap | 3 | 89 | 9 |
24 Jan 2021 | MADRID NIGHT (TIAP HARI) | 50619 | 260 vs 391 | 5061923 | E Ganjil | 11 | 50 | 0 |
24 Jan 2021 | SAZKA VECER (Tiap hari) | 34876 | 284 vs 173 | 3487621 | E Ganjil | 8 | 21 | 2 |
24 Jan 2021 | CHICAGO(TIAP HARI) | 69154 | 264 vs 351 | 6915423 | E Ganjil | 2 | 32 | 3 |
24 Jan 2021 | BARCELONA NIGHT (TIAP HARI) | 41573 | 973 vs 841 | 4157398 | K Ganjil | 6 | 98 | 9 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | VEGAS DAY (TIAP HARI) | 58460 | 140 vs 386 | 5846013 | K Kecil | 4 | 31 | 3 |
24 Jan 2021 | ROSARIO | 16870 | 286 vs 371 | 1687023 | K Genap | 3 | 32 | 2 |
24 Jan 2021 | MISSISSAUGA DAY(TIAP HARI) | 31679 | 031 vs 869 | 3167908 | E Besar | 1 | 80 | 0 |
24 Jan 2021 | IRELAND DAILY MILLION 9PM | 24913 | 624 vs 031 | 2491360 | E Kecil | 8 | 24 | 2 |
24 Jan 2021 | BIRMINGHAM NIGHT (TIAP HARI) | 42798 | 179 vs 082 | 4279810 | E Genap | 3 | 42 | 2 |
24 Jan 2021 | VALENCIA NIGHT (TIAP HARI) | 67183 | 937 vs 086 | 6718390 | K Ganjil | 3 | 67 | 6 |
24 Jan 2021 | LEICESTER NIGHT (TIAP HARI) | 74159 | 875 vs 041 | 7415980 | K Besar | 1 | 74 | 4 |
24 Jan 2021 | SAO PAULO | 56352 | 953 vs 862 | 5635298 | E Genap | 12 | 89 | 8 |
24 Jan 2021 | SUPREMEVENTURES DRIVETIME (Tiap hari) | 67218 | 571 vs 486 | 6721854 | E Genap | 4 | 45 | 4 |
24 Jan 2021 | CARIBBEAN SUNSET (Tiap hari) | 92475 | 875 vs 042 | 9247580 | E Kecil | 1 | 92 | 2 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | BRISTOL NIGHT (TIAP HARI) | 67152 | 975 vs 062 | 6715290 | K Ganjil | 8 | 67 | 6 |
24 Jan 2021 | LIVERPOOL NIGHT (TIAP HARI) | 76915 | 869 vs 075 | 7691580 | K Besar | 6 | 67 | 6 |
24 Jan 2021 | TRINIDAD & TOBAGO EVENING (SENIN OFF) | 14923 | 824 vs 013 | 1492380 | E Kecil | 1 | 80 | 8 |
24 Jan 2021 | VERMONT EVENING(TIAP HARI) | 76193 | 013 vs 279 | 7619302 | K Kecil | 11 | 76 | 6 |
24 Jan 2021 | PENNSYLVANIA EVENING (TIAP HARI) | 72983 | 689 vs 132 | 7298361 | K Besar | 4 | 72 | 2 |
24 Jan 2021 | GEORGIA EVENING (Tiap hari) | 89652 | 159 vs 082 | 8965210 | E Genap | 12 | 01 | 0 |
24 Jan 2021 | WEST VIRGINIA(SENIN OFF) | 36721 | 973 vs 862 | 3672198 | E Genap | 11 | 98 | 8 |
24 Jan 2021 | CAMBRIDGE NIGHT (TIAP HARI) | 69108 | 280 vs 391 | 6910823 | K Genap | 9 | 69 | 6 |
24 Jan 2021 | TEXAS EVENING(SENIN OFF) | 39862 | 132 vs 786 | 3986217 | K Kecil | 6 | 71 | 1 |
24 Jan 2021 | OREGON PICK4 4PM(TIAP HARI) | 31985 | 231 vs 085 | 3198520 | K Kecil | 12 | 39 | 9 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | TENNESSE EVENING(TIAP HARI) | 80379 | 280 vs 179 | 8037921 | E Ganjil | 5 | 80 | 8 |
24 Jan 2021 | OHIO EVENING (TIAP HARI) | 23981 | 698 vs 023 | 2398160 | E Kecil | 11 | 60 | 0 |
24 Jan 2021 | WISCONSIN EVENING (Tiap hari) | 54981 | 698 vs 041 | 5498160 | K Besar | 5 | 54 | 4 |
24 Jan 2021 | MICHIGAN EVENING(TIAP HARI) | 83724 | 024 vs 173 | 8372401 | K Genap | 4 | 83 | 3 |
24 Jan 2021 | CHESTER NIGHT (TIAP HARI) | 94783 | 684 vs 137 | 9478361 | K Genap | 9 | 94 | 4 |
24 Jan 2021 | NEW YORK EVENING(TIAP HARI) | 24891 | 691 vs 082 | 2489160 | E Genap | 3 | 24 | 2 |
24 Jan 2021 | MARYLAND EVENING(TIAP HARI) | 97852 | 682 vs 197 | 9785261 | E Ganjil | 8 | 97 | 9 |
24 Jan 2021 | MASSACHUSETTS EVENING (TIAP HARI) | 34681 | 234 vs 768 | 3468127 | E Besar | 5 | 72 | 2 |
24 Jan 2021 | DELAWARE NIGHT (TIAP HARI) | 93874 | 084 vs 173 | 9387401 | K Genap | 6 | 93 | 3 |
24 Jan 2021 | WASHINGTON DC EVENING(TIAP HARI) | 96831 | 286 vs 531 | 9683125 | K Genap | 3 | 96 | 9 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | ARKANSAS EVENING (TIAP HARI) | 82597 | 082 vs 197 | 8259701 | K Genap | 10 | 82 | 2 |
24 Jan 2021 | MIRAMAR | 35617 | 867 vs 031 | 3561780 | E Kecil | 1 | 53 | 5 |
24 Jan 2021 | NEW JERSEY EVENING(TIAP HARI) | 54106 | 951 vs 360 | 5410693 | K Ganjil | 5 | 54 | 5 |
24 Jan 2021 | FLORIDA EVENING(TIAP HARI) | 94185 | 685 vs 041 | 9418560 | E Kecil | 12 | 94 | 4 |
24 Jan 2021 | CANBERRA MORNING(Tiap hari) | 62518 | 315 vs 086 | 6251830 | E Genap | 10 | 30 | 0 |
24 Jan 2021 | MISSISSAUGA EVENING (TIAP HARI) | 98361 | 086 vs 231 | 9836102 | E Kecil | 9 | 20 | 2 |
24 Jan 2021 | VEGAS EVENING (TIAP HARI) | 36157 | 957 vs 863 | 3615798 | K Besar | 8 | 36 | 6 |
24 Jan 2021 | SUPREMEVENTURES EVENING (Tiap hari) | 41759 | 659 vs 341 | 4175963 | E Kecil | 10 | 36 | 3 |
24 Jan 2021 | HIROSHIMA MORNING(Tiap hari) | 96083 | 739 vs 568 | 9608375 | K Ganjil | 5 | 75 | 7 |
24 Jan 2021 | CALIFORNIA(TIAP HARI) | 75342 | 975 vs 842 | 7534298 | K Ganjil | 12 | 89 | 8 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | MISSOURI EVENING(TIAP HARI) | 45921 | 659 vs 312 | 4592163 | E Kecil | 10 | 63 | 6 |
24 Jan 2021 | PHOENIX EVENING | 98635 | 193 vs 268 | 9863512 | E Genap | 3 | 21 | 1 |
24 Jan 2021 | YANGON POOLS | 45783 | 678 vs 043 | 4578360 | E Kecil | 12 | 45 | 4 |
24 Jan 2021 | OREGON PICK4 7PM(TIAP HARI) | 59672 | 062 vs 159 | 5967201 | K Genap | 10 | 59 | 9 |
24 Jan 2021 | COVENTRY NIGHT (TIAP HARI) | 98516 | 086 vs 251 | 9851602 | K Genap | 10 | 20 | 2 |
24 Jan 2021 | LUSIANA 4D | 25198 | 698 vs 021 | 2519860 | K Besar | 4 | 60 | 6 |
24 Jan 2021 | JINJIANG (Tiap hari) | 35781 | 678 vs 031 | 3578160 | E Kecil | 6 | 53 | 5 |
24 Jan 2021 | ILLINOIS EVENING(TIAP HARI) | 29843 | 684 vs 023 | 2984360 | E Kecil | 5 | 60 | 6 |
24 Jan 2021 | CONNECTICUT NIGHT(TIAP HARI) | 49126 | 862 vs 041 | 4912680 | E Kecil | 7 | 49 | 9 |
24 Jan 2021 | LOUISIANA(TIAP HARI) | 69278 | 379 vs 082 | 6927830 | K Ganjil | 7 | 69 | 6 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | INDIANA EVENING(TIAP HARI) | 91286 | 068 vs 391 | 9128603 | E Ganjil | 11 | 92 | 2 |
24 Jan 2021 | VANCOUVER MORNING(Tiap hari) | 97843 | 684 vs 097 | 9784360 | K Genap | 4 | 97 | 9 |
24 Jan 2021 | VIRGINIA NIGHT (TIAP HARI) | 28691 | 086 vs 391 | 2869103 | K Genap | 3 | 28 | 8 |
24 Jan 2021 | KENTUCKY EVENING(TIAP HARI) | 34951 | 231 vs 054 | 3495120 | K Kecil | 11 | 34 | 4 |
24 Jan 2021 | TEXAS NIGHT (SENIN OFF) | 98152 | 698 vs 012 | 9815260 | E Kecil | 8 | 98 | 8 |
24 Jan 2021 | NORTH CAROLINA EVENING (Tiap hari) | 85249 | 682 vs 359 | 8524963 | K Genap | 8 | 85 | 8 |
24 Jan 2021 | ONTARIO EVENING(TIAP HARI) | 46170 | 860 vs 971 | 4617089 | E Ganjil | 12 | 98 | 8 |
24 Jan 2021 | GWANGJU MORNING(Tiap hari) | 48961 | 286 vs 391 | 4896123 | K Genap | 8 | 48 | 8 |
24 Jan 2021 | GEORGIA NIGHT(TIAP HARI) | 95480 | 280 vs 395 | 9548023 | K Genap | 10 | 95 | 5 |
24 Jan 2021 | DERBY NIGHT (TIAP HARI) | 37184 | 684 vs 031 | 3718460 | E Kecil | 4 | 37 | 3 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | MISSISSAUGA NIGHT (TIAP HARI) | 39027 | 697 vs 130 | 3902761 | K Besar | 2 | 69 | 6 |
24 Jan 2021 | VEGAS NIGHT (TIAP HARI) | 64592 | 842 vs 159 | 6459281 | K Genap | 4 | 64 | 6 |
24 Jan 2021 | EXETER NIGHT (TIAP HARI) | 81539 | 685 vs 039 | 8153960 | K Besar | 7 | 81 | 1 |
24 Jan 2021 | MAGNUMCAMBODIA(TIAP HARI) | 67512 | 975 vs 862 | 6751298 | E Genap | 1 | 89 | 8 |
24 Jan 2021 | OREGON PICK4 10PM(TIAP HARI) | 45326 | 953 vs 862 | 4532698 | E Genap | 1 | 98 | 8 |
24 Jan 2021 | MANCHESTER NIGHT (TIAP HARI) | 89016 | 798 vs 301 | 8901673 | E Kecil | 10 | 73 | 7 |
24 Jan 2021 | SALVADOR NIGHT(TIAP HARI) | 62158 | 958 vs 062 | 6215890 | E Genap | 5 | 90 | 9 |
24 Jan 2021 | BEIJING (TIAP HARI) | 97025 | 620 vs 375 | 9702563 | K Genap | 11 | 97 | 9 |
24 Jan 2021 | KAWASAKI DAY(Tiap hari) | 81732 | 973 vs 482 | 8173294 | K Ganjil | 10 | 94 | 4 |
24 Jan 2021 | OXFORD NIGHT (TIAP HARI) | 74160 | 260 vs 371 | 7416023 | E Ganjil | 8 | 74 | 7 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | BULLSEYE (TIAP HARI) | 89156 | 286 vs 351 | 8915623 | E Ganjil | 9 | 89 | 8 |
24 Jan 2021 | PHOENIX NIGHT | 98124 | 791 vs 042 | 9812470 | E Genap | 8 | 98 | 9 |
24 Jan 2021 | HIROSHIMA DAY (Tiap hari) | 87132 | 587 vs 032 | 8713250 | K Besar | 1 | 87 | 7 |
24 Jan 2021 | MELBOURNE4D(TIAP HARI) | 92137 | 697 vs 023 | 9213760 | K Besar | 6 | 92 | 2 |
24 Jan 2021 | SAN JUAN NIGHT(TIAP HARI) | 29475 | 175 vs 024 | 2947510 | E Kecil | 5 | 94 | 4 |
24 Jan 2021 | SYDNEY (TIAP HARI) | 91268 | 791 vs 086 | 9126870 | E Genap | 9 | 86 | 8 |
24 Jan 2021 | MADRID MORNING (TIAP HARI) | 64238 | 768 vs 123 | 6423871 | K Besar | 4 | 64 | 6 |
24 Jan 2021 | BRISBANE DAY(TIAP HARI) | 54786 | 086 vs 247 | 5478602 | K Genap | 11 | 54 | 4 |
24 Jan 2021 | LANCASTER NIGHT (TIAP HARI) | 93851 | 231 vs 698 | 9385126 | K Kecil | 8 | 62 | 6 |
24 Jan 2021 | BARCELONA MORNING (TIAP HARI) | 16289 | 082 vs 391 | 1628903 | E Ganjil | 9 | 62 | 2 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2021 | HOLLYWOOD (Tiap hari) | 87214 | 682 vs 371 | 8721463 | K Genap | 9 | 87 | 8 |
24 Jan 2021 | ADELAIDE DAY(TIAP HARI) | 27596 | 062 vs 175 | 2759601 | E Ganjil | 7 | 27 | 2 |
24 Jan 2021 | SHANGHAI | 62381 | 768 vs 023 | 6238170 | K Besar | 11 | 62 | 2 |
24 Jan 2021 | AUCKLAND | 47216 | 971 vs 342 | 4721693 | E Kecil | 6 | 47 | 4 |
24 Jan 2021 | NORWICH NIGHT (TIAP HARI) | 85391 | 231 vs 685 | 8539126 | E Besar | 1 | 62 | 2 |
24 Jan 2021 | BILBAO MORNING (TIAP HARI) | 74328 | 973 vs 082 | 7432890 | E Genap | 4 | 74 | 7 |
24 Jan 2021 | MISSISSAUGA MIDNIGHT (TIAP HARI) | 61428 | 968 vs 542 | 6142895 | K Besar | 8 | 95 | 5 |
24 Jan 2021 | VEGAS MIDNIGHT (TIAP HARI) | 92857 | 128 vs 357 | 9285713 | E Ganjil | 8 | 92 | 2 |
24 Jan 2021 | NIPPONPOOLS | 89164 | 591 vs 064 | 8916450 | E Genap | 10 | 89 | 8 |
24 Jan 2021 | NEWCASTLE NIGHT (TIAP HARI) | 35942 | 135 vs 042 | 3594210 | E Kecil | 7 | 10 | 1 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|
Master Prediksi Togel Online Lengkap
Prediksi yang kami tampilkan hanyalah panduan / referensi yang kami kumpulkan dari berbagai sumber terpercaya dan beberapa master prediksi togel yang terkenal di dunia maya. Namun alangkah baiknya untuk mengutamakan prediksi anda sendri.