Prediksi Togel WLA Hari Ini Lengkap Update Terbaru – Ratuangka.com bocoran angka keluar toto / togel lengkap semua negara yang di himpun dari berbagai sumber serta prediksi master yang sudah teruji keakuratan nya.
Prediksi Angka Keluaran Togel WLA Hari Ini SGP, HK | Paito | Live Togel
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 2021 | TENNESSE MORNING(MINGGU OFF) | 37546 | 846 vs 973 | 3754689 | K Genap | 9 | 37 | 3 |
12 Apr 2021 | ESSEN POOLS | 38764 | 248 vs 137 | 3876421 | E Ganjil | 3 | 32 | 3 |
12 Apr 2021 | DERBY MORNING (TIAP HARI) | 65973 | 175 vs 869 | 6597318 | E Besar | 4 | 65 | 6 |
12 Apr 2021 | EXETER MORNING (TIAP HARI) | 68453 | 756 vs 134 | 6845371 | E Kecil | 4 | 69 | 6 |
12 Apr 2021 | TEXAS MORNING (MINGGU OFF) | 12596 | 462 vs 751 | 1259647 | K Genap | 8 | 15 | 1 |
12 Apr 2021 | OXFORD MORNING (TIAP HARI) | 34276 | 173 vs 842 | 3427618 | k Ganjil | 10 | 37 | 3 |
12 Apr 2021 | CHENGDU NIGHT(TIAP HARI) | 69251 | 796 vs 812 | 6925187 | K Besar | 2 | 61 | 6 |
12 Apr 2021 | LONDON MORNING (TIAP HARI) | 65821 | 381 vs 462 | 6582134 | E Genap | 8 | 68 | 6 |
12 Apr 2021 | SUPREMEVENTURES MORNING (Tiap hari) | 26451 | 951 vs 842 | 2645198 | E Genap | 5 | 14 | 1 |
12 Apr 2021 | LANCASTER MORNING (TIAP HARI) | 37142 | 843 vs 571 | 3714285 | E Ganjil | 7 | 36 | 3 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 2021 | MISSISSAUGA MORNING (TIAP HARI) | 65832 | 132 vs 756 | 6583217 | k Kecil | 6 | 68 | 6 |
12 Apr 2021 | HONGKONG (TIAP HARI) | 14396 | 596 vs 213 | 1439652 | E Kecil | 8 | 14 | 1 |
12 Apr 2021 | NORWICH MORNING (TIAP HARI) | 91256 | 765 vs 821 | 9125678 | K Besar | 2 | 91 | 9 |
12 Apr 2021 | VEGAS MORNING (TIAP HARI) | 49528 | 042 vs 195 | 4952801 | k Kecil | 1 | 40 | 0 |
12 Apr 2021 | SIHANOUK 23:00WIB | 01538 | 953 vs 280 | 0153892 | E Genap | 3 | 15 | 1 |
12 Apr 2021 | NOTTINGHAM MORNING (TIAP HARI) | 92351 | 412 vs 895 | 9235148 | E Besar | 1 | 48 | 4 |
12 Apr 2021 | PORTSMOUTH MORNING (TIAP HARI) | 35647 | 856 vs 043 | 3564780 | E Kecil | 10 | 06 | 0 |
12 Apr 2021 | AMSTERDAM POOLS | 82147 | 624 vs 378 | 8214763 | K Genap | 2 | 82 | 8 |
12 Apr 2021 | PHOENIX MORNING | 25837 | 987 vs 435 | 2583794 | K Besar | 10 | 28 | 2 |
13 Apr 2021 | NEW YORK MIDDAY(TIAP HARI) | 12978 | 012 vs 387 | 1297803 | K Kecil | 12 | 29 | 2 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | MARYLAND MIDDAY(TIAP HARI) | 23085 | 953 vs 680 | 2308596 | E Genap | 6 | 23 | 2 |
13 Apr 2021 | OHIO MIDDAY (TIAP HARI) | 92810 | 780 vs 591 | 9281075 | E Ganjil | 1 | 59 | 9 |
13 Apr 2021 | GEORGIA MIDDAY (TIAP HARI) | 16578 | 268 vs 375 | 1657823 | E Ganjil | 3 | 56 | 6 |
13 Apr 2021 | MASSACHUSETTS MIDDAY (TIAP HARI) | 51984 | 689 vs 351 | 5198463 | K Besar | 2 | 84 | 4 |
13 Apr 2021 | MICHIGAN MIDDAY(TIAP HARI) | 97541 | 897 vs 241 | 9754182 | K Besar | 7 | 97 | 7 |
13 Apr 2021 | NEW JERSEY MIDDAY(TIAP HARI) | 13602 | 962 vs 731 | 1360297 | E Ganjil | 2 | 79 | 9 |
13 Apr 2021 | TRINIDAD & TOBAGO MIDDAY (SENIN OFF) | 36280 | 132 vs 986 | 3628019 | E Besar | 11 | 86 | 6 |
13 Apr 2021 | CARIBBEAN MIDDAY (Tiap hari) | 29873 | 123 vs 687 | 2987316 | E Besar | 10 | 16 | 1 |
13 Apr 2021 | MOROCCO MIDNIGHT - 00:00(TIAP HARI) | 45093 | 793 vs 240 | 4509372 | K Ganjil | 2 | 45 | 4 |
13 Apr 2021 | SOUTH CAROLINA MIDDAY( MINGGU OFF ) | 37891 | 689 vs 031 | 3789160 | E Kecil | 12 | 37 | 3 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | VERMONT DAY(TIAP HARI) | 15926 | 895 vs 012 | 1592680 | E Kecil | 7 | 59 | 9 |
13 Apr 2021 | INDIANA MIDDAY(TIAP HARI) | 49531 | 031 vs 695 | 4953106 | K Kecil | 8 | 49 | 4 |
13 Apr 2021 | KENTUCKY MIDDAY(TIAP HARI) | 84719 | 689 vs 041 | 8471960 | K Besar | 5 | 84 | 8 |
13 Apr 2021 | TEXAS DAY (SENIN OFF) | 69215 | 751 vs 062 | 6921570 | K Ganjil | 2 | 70 | 0 |
13 Apr 2021 | TENNESSE MIDDAY(SENIN OFF) | 96241 | 819 vs 062 | 9624180 | E Genap | 7 | 62 | 2 |
13 Apr 2021 | RHODE ISLAND MIDDAY (TIAP HARI) | 58491 | 084 vs 359 | 5849103 | E Ganjil | 11 | 58 | 8 |
13 Apr 2021 | FLORIDA MIDDAY(TIAP HARI) | 16297 | 397 vs 062 | 1629730 | E Genap | 11 | 07 | 0 |
13 Apr 2021 | PENNSYLVANIA DAY (TIAP HARI) | 43916 | 231 vs 864 | 4391628 | E Genap | 12 | 82 | 8 |
13 Apr 2021 | ILLINOIS MIDDAY(TIAP HARI) | 91268 | 719 vs 086 | 9126870 | E Genap | 12 | 91 | 1 |
13 Apr 2021 | MISSOURI MIDDAY(TIAP HARI) | 45390 | 695 vs 130 | 4539061 | K Besar | 8 | 45 | 5 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | WASHINGTON DC MIDDAY(TIAP HARI) | 35491 | 895 vs 634 | 3549186 | K Besar | 9 | 68 | 8 |
13 Apr 2021 | SUPREMEVENTURES MIDDAY (Tiap hari) | 26019 | 796 vs 301 | 2601973 | E Kecil | 5 | 73 | 3 |
13 Apr 2021 | CONNECTICUT DAY(TIAP HARI) | 68329 | 023 vs 198 | 6832901 | K Kecil | 12 | 68 | 8 |
13 Apr 2021 | DELAWARE DAY( MINGGU OFF ) | 27196 | 896 vs 371 | 2719683 | E Ganjil | 10 | 27 | 7 |
13 Apr 2021 | ARKANSAS MIDDAY (MINGGU OFF) | 26517 | 462 vs 051 | 2651740 | K Genap | 9 | 26 | 2 |
13 Apr 2021 | VIRGINIA DAY(TIAP HARI) | 54918 | 795 vs 684 | 5491876 | E Genap | 2 | 67 | 7 |
13 Apr 2021 | GERMANY PLUS5(TIAP HARI) | 81297 | 082 vs 697 | 8129706 | E Besar | 7 | 97 | 9 |
13 Apr 2021 | MILWAUKEE MIDDAY(TIAP HARI) | 14083 | 931 vs 680 | 1408396 | K Ganjil | 4 | 69 | 6 |
13 Apr 2021 | NORTH CAROLINA DAY (Tiap hari) | 38179 | 231 vs 579 | 3817925 | K Kecil | 4 | 52 | 5 |
13 Apr 2021 | MADRID NIGHT (TIAP HARI) | 81605 | 786 vs 351 | 8160573 | E Ganjil | 8 | 81 | 1 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | SAZKA VECER (Tiap hari) | 31648 | 931 vs 086 | 3164890 | E Genap | 10 | 60 | 0 |
13 Apr 2021 | CHICAGO(TIAP HARI) | 96241 | 021 vs 796 | 9624107 | E Besar | 7 | 70 | 7 |
13 Apr 2021 | BARCELONA NIGHT (TIAP HARI) | 39574 | 043 vs 697 | 3957406 | K Kecil | 7 | 39 | 3 |
13 Apr 2021 | SALVADOR MORNING(TIAP HARI) | 35812 | 682 vs 953 | 3581269 | K Genap | 11 | 58 | 5 |
13 Apr 2021 | MOROCCO NIGHT - 03:00(TIAP HARI) | 27391 | 697 vs 032 | 2739160 | E Kecil | 9 | 27 | 2 |
13 Apr 2021 | BILBAO NIGHT (TIAP HARI) | 65182 | 951 vs 382 | 6518293 | K Ganjil | 4 | 65 | 5 |
13 Apr 2021 | OREGON PICK4 1PM(TIAP HARI) | 30961 | 869 vs 231 | 3096182 | K Besar | 3 | 30 | 0 |
13 Apr 2021 | BRADFORD NIGHT (TIAP HARI) | 61590 | 260 vs 795 | 6159027 | E Ganjil | 12 | 61 | 1 |
13 Apr 2021 | TRINIDAD & TOBAGO AFTERNOON (SENIN OFF) | 62951 | 021 vs 895 | 6295108 | E Besar | 9 | 62 | 2 |
13 Apr 2021 | PHOENIX DAY | 85721 | 975 vs 312 | 8572193 | E Kecil | 3 | 85 | 8 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | BONOLOTO (SENIN OFF) | 94830 | 230 vs 184 | 9483021 | K Kecil | 12 | 94 | 4 |
13 Apr 2021 | SEVILLA NIGHT (TIAP HARI) | 34706 | 860 vs 134 | 3470681 | K Genap | 12 | 34 | 3 |
13 Apr 2021 | SAN JUAN MORNING(TIAP HARI) | 45378 | 953 vs 284 | 4537892 | E Genap | 12 | 45 | 5 |
13 Apr 2021 | VEGAS DAY (TIAP HARI) | 19784 | 684 vs 297 | 1978462 | K Genap | 3 | 91 | 1 |
13 Apr 2021 | ROSARIO | 26819 | 591 vs 486 | 2681954 | E Genap | 5 | 45 | 5 |
13 Apr 2021 | MISSISSAUGA DAY(TIAP HARI) | 51249 | 895 vs 642 | 5124986 | E Genap | 11 | 51 | 5 |
13 Apr 2021 | IRELAND DAILY MILLION 9PM | 72538 | 682 vs 135 | 7253861 | K Genap | 10 | 72 | 2 |
13 Apr 2021 | BIRMINGHAM NIGHT (TIAP HARI) | 51932 | 032 vs 895 | 5193208 | K Kecil | 10 | 15 | 5 |
13 Apr 2021 | VALENCIA NIGHT (TIAP HARI) | 58674 | 157 vs 286 | 5867412 | E Genap | 11 | 58 | 8 |
13 Apr 2021 | LEICESTER NIGHT (TIAP HARI) | 47639 | 043 vs 869 | 4763908 | E Besar | 5 | 47 | 4 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | BONOLOTO (SENIN OFF) | 94830 | 230 vs 184 | 9483021 | K Kecil | 12 | 94 | 4 |
13 Apr 2021 | SEVILLA NIGHT (TIAP HARI) | 34706 | 860 vs 134 | 3470681 | K Genap | 12 | 34 | 3 |
13 Apr 2021 | SAN JUAN MORNING(TIAP HARI) | 45378 | 953 vs 284 | 4537892 | E Genap | 12 | 45 | 5 |
13 Apr 2021 | VEGAS DAY (TIAP HARI) | 19784 | 684 vs 297 | 1978462 | K Genap | 3 | 91 | 1 |
13 Apr 2021 | ROSARIO | 26819 | 591 vs 486 | 2681954 | E Genap | 5 | 45 | 5 |
13 Apr 2021 | MISSISSAUGA DAY(TIAP HARI) | 51249 | 895 vs 642 | 5124986 | E Genap | 11 | 51 | 5 |
13 Apr 2021 | IRELAND DAILY MILLION 9PM | 72538 | 682 vs 135 | 7253861 | K Genap | 10 | 72 | 2 |
13 Apr 2021 | BIRMINGHAM NIGHT (TIAP HARI) | 51932 | 032 vs 895 | 5193208 | K Kecil | 10 | 15 | 5 |
13 Apr 2021 | VALENCIA NIGHT (TIAP HARI) | 58674 | 157 vs 286 | 5867412 | E Genap | 11 | 58 | 8 |
13 Apr 2021 | LEICESTER NIGHT (TIAP HARI) | 47639 | 043 vs 869 | 4763908 | E Besar | 5 | 47 | 4 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | CAMBRIDGE NIGHT (TIAP HARI) | 61309 | 860 vs 231 | 6130982 | E Kecil | 1 | 61 | 1 |
13 Apr 2021 | TEXAS EVENING(SENIN OFF) | 67285 | 157 vs 968 | 6728519 | E Besar | 5 | 91 | 9 |
13 Apr 2021 | OREGON PICK4 4PM(TIAP HARI) | 91847 | 697 vs 041 | 9184760 | E Kecil | 6 | 60 | 6 |
13 Apr 2021 | TENNESSE EVENING(TIAP HARI) | 15826 | 482 vs 061 | 1582640 | K Genap | 3 | 58 | 8 |
13 Apr 2021 | OHIO EVENING (TIAP HARI) | 64703 | 967 vs 103 | 6470391 | K Besar | 9 | 64 | 4 |
13 Apr 2021 | WISCONSIN EVENING (Tiap hari) | 84529 | 124 vs 689 | 8452916 | E Besar | 6 | 84 | 4 |
13 Apr 2021 | MICHIGAN EVENING(TIAP HARI) | 18290 | 312 vs 798 | 1829037 | E Besar | 12 | 73 | 3 |
13 Apr 2021 | CHESTER NIGHT (TIAP HARI) | 25789 | 028 vs 679 | 2578906 | E Besar | 12 | 25 | 2 |
13 Apr 2021 | NEW YORK EVENING(TIAP HARI) | 53827 | 975 vs 132 | 5382791 | E Kecil | 5 | 53 | 3 |
13 Apr 2021 | MARYLAND EVENING(TIAP HARI) | 25086 | 956 vs 120 | 2508691 | K Besar | 12 | 25 | 2 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | MASSACHUSETTS EVENING (TIAP HARI) | 24591 | 895 vs 321 | 2459183 | K Besar | 5 | 24 | 4 |
13 Apr 2021 | DELAWARE NIGHT (TIAP HARI) | 26943 | 793 vs 124 | 2694371 | K Ganjil | 5 | 26 | 6 |
13 Apr 2021 | WASHINGTON DC EVENING(TIAP HARI) | 95478 | 695 vs 084 | 9547860 | E Genap | 7 | 54 | 4 |
13 Apr 2021 | ARKANSAS EVENING (TIAP HARI) | 81492 | 791 vs 082 | 8149270 | E Genap | 9 | 81 | 8 |
13 Apr 2021 | MIRAMAR | 49316 | 231 vs 596 | 4931625 | E Besar | 2 | 49 | 9 |
13 Apr 2021 | NEW JERSEY EVENING(TIAP HARI) | 86352 | 735 vs 086 | 8635270 | K Ganjil | 9 | 70 | 7 |
13 Apr 2021 | FLORIDA EVENING(TIAP HARI) | 81605 | 286 vs 351 | 8160523 | E Ganjil | 8 | 81 | 8 |
13 Apr 2021 | CANBERRA MORNING(Tiap hari) | 91254 | 695 vs 041 | 9125460 | K Besar | 1 | 91 | 1 |
13 Apr 2021 | MISSISSAUGA EVENING (TIAP HARI) | 92174 | 321 vs 897 | 9217438 | E Besar | 7 | 83 | 8 |
13 Apr 2021 | VEGAS EVENING (TIAP HARI) | 35498 | 135 vs 684 | 3549816 | K Ganjil | 6 | 61 | 1 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | CARIBBEAN EVENING (Tiap hari) | 29175 | 021 vs 675 | 2917506 | E Besar | 11 | 60 | 0 |
13 Apr 2021 | SUPREMEVENTURES EVENING (Tiap hari) | 85249 | 759 vs 082 | 8524970 | E Genap | 5 | 70 | 0 |
13 Apr 2021 | HIROSHIMA MORNING(Tiap hari) | 95382 | 159 vs 628 | 9538216 | E Genap | 12 | 69 | 9 |
13 Apr 2021 | CALIFORNIA(TIAP HARI) | 50943 | 759 vs 243 | 5094372 | E Kecil | 5 | 27 | 7 |
13 Apr 2021 | MISSOURI EVENING(TIAP HARI) | 15983 | 031 vs 698 | 1598306 | K Kecil | 4 | 86 | 6 |
13 Apr 2021 | PHOENIX EVENING | 41985 | 685 vs 041 | 4198560 | K Besar | 10 | 49 | 9 |
13 Apr 2021 | YANGON POOLS | 69847 | 268 vs 371 | 6984723 | E Ganjil | 10 | 69 | 9 |
13 Apr 2021 | OREGON PICK4 7PM(TIAP HARI) | 14928 | 682 vs 041 | 1492860 | E Kecil | 3 | 49 | 9 |
13 Apr 2021 | COVENTRY NIGHT (TIAP HARI) | 78149 | 279 vs 084 | 7814920 | E Genap | 12 | 81 | 1 |
13 Apr 2021 | LUSIANA 4D | 87195 | 287 vs 395 | 8719523 | E Ganjil | 1 | 87 | 8 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | JINJIANG (Tiap hari) | 74206 | 976 vs 120 | 7420691 | K Besar | 3 | 96 | 6 |
13 Apr 2021 | ILLINOIS EVENING(TIAP HARI) | 26143 | 931 vs 862 | 2614398 | E Genap | 5 | 89 | 9 |
13 Apr 2021 | CONNECTICUT NIGHT(TIAP HARI) | 18269 | 082 vs 391 | 1826903 | K Genap | 2 | 82 | 2 |
13 Apr 2021 | LOUISIANA(TIAP HARI) | 82194 | 698 vs 312 | 8219463 | E Kecil | 2 | 82 | 8 |
13 Apr 2021 | INDIANA EVENING(TIAP HARI) | 21698 | 791 vs 328 | 2169873 | K Ganjil | 7 | 26 | 6 |
13 Apr 2021 | VANCOUVER MORNING(Tiap hari) | 93268 | 086 vs 593 | 9326805 | K Genap | 3 | 93 | 3 |
13 Apr 2021 | VIRGINIA NIGHT (TIAP HARI) | 72198 | 428 vs 579 | 7219845 | E Ganjil | 10 | 72 | 2 |
13 Apr 2021 | KENTUCKY EVENING(TIAP HARI) | 35981 | 698 vs 231 | 3598162 | E Kecil | 6 | 35 | 5 |
13 Apr 2021 | TEXAS NIGHT (SENIN OFF) | 12987 | 682 vs 071 | 1298760 | K Genap | 7 | 21 | 2 |
13 Apr 2021 | NORTH CAROLINA EVENING (Tiap hari) | 29814 | 082 vs 641 | 2981406 | K Genap | 5 | 29 | 9 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | ONTARIO EVENING(TIAP HARI) | 24918 | 791 vs 324 | 2491873 | E Kecil | 2 | 24 | 4 |
13 Apr 2021 | GWANGJU MORNING(Tiap hari) | 65287 | 975 vs 362 | 6528793 | K Ganjil | 5 | 65 | 5 |
13 Apr 2021 | GEORGIA NIGHT(TIAP HARI) | 15829 | 682 vs 795 | 1582967 | E Besar | 1 | 95 | 9 |
13 Apr 2021 | DERBY NIGHT (TIAP HARI) | 82901 | 680 vs 321 | 8290163 | K Genap | 2 | 82 | 2 |
13 Apr 2021 | MISSISSAUGA NIGHT (TIAP HARI) | 57102 | 875 vs 320 | 5710283 | E Kecil | 1 | 57 | 7 |
13 Apr 2021 | VEGAS NIGHT (TIAP HARI) | 46501 | 951 vs 340 | 4650193 | E Kecil | 2 | 39 | 9 |
13 Apr 2021 | EXETER NIGHT (TIAP HARI) | 17298 | 082 vs 679 | 1729806 | K Genap | 2 | 72 | 2 |
13 Apr 2021 | MAGNUMCAMBODIA(TIAP HARI) | 16298 | 591 vs 086 | 1629850 | K Ganjil | 11 | 62 | 6 |
13 Apr 2021 | OREGON PICK4 10PM(TIAP HARI) | 24897 | 197 vs 682 | 2489716 | E Genap | 11 | 61 | 1 |
13 Apr 2021 | MANCHESTER NIGHT (TIAP HARI) | 68913 | 086 vs 213 | 6891302 | E Kecil | 10 | 68 | 8 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | SALVADOR NIGHT(TIAP HARI) | 23819 | 682 vs 091 | 2381960 | K Genap | 1 | 23 | 3 |
13 Apr 2021 | BEIJING (TIAP HARI) | 31287 | 971 vs 082 | 3128790 | E Genap | 3 | 32 | 2 |
13 Apr 2021 | KAWASAKI DAY(Tiap hari) | 14782 | 971 vs 682 | 1478296 | E Genap | 3 | 69 | 6 |
13 Apr 2021 | OXFORD NIGHT (TIAP HARI) | 27196 | 021 vs 579 | 2719605 | E Ganjil | 5 | 20 | 0 |
13 Apr 2021 | BULLSEYE (TIAP HARI) | 13802 | 931 vs 280 | 1380293 | K Ganjil | 3 | 38 | 8 |
13 Apr 2021 | PHOENIX NIGHT | 50897 | 197 vs 280 | 5089712 | K Ganjil | 4 | 50 | 5 |
13 Apr 2021 | HIROSHIMA DAY (Tiap hari) | 17254 | 824 vs 975 | 1725489 | E Ganjil | 2 | 98 | 8 |
13 Apr 2021 | MELBOURNE4D(TIAP HARI) | 85261 | 082 vs 951 | 8526109 | K Genap | 1 | 85 | 5 |
13 Apr 2021 | SAN JUAN NIGHT(TIAP HARI) | 87405 | 140 vs 975 | 8740519 | E Ganjil | 12 | 87 | 8 |
13 Apr 2021 | SYDNEY (TIAP HARI) | 61092 | 460 vs 591 | 6109245 | K Genap | 12 | 69 | 6 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | MADRID MORNING (TIAP HARI) | 10742 | 820 vs 971 | 1074289 | E Ganjil | 3 | 10 | 0 |
13 Apr 2021 | BRISBANE DAY(TIAP HARI) | 50162 | 862 vs 951 | 5016289 | E Ganjil | 1 | 98 | 8 |
13 Apr 2021 | LANCASTER NIGHT (TIAP HARI) | 15298 | 682 vs 395 | 1529863 | E Ganjil | 10 | 52 | 2 |
13 Apr 2021 | BARCELONA MORNING (TIAP HARI) | 57481 | 975 vs 341 | 5748193 | K Ganjil | 6 | 57 | 5 |
13 Apr 2021 | HOLLYWOOD (Tiap hari) | 24568 | 026 vs 958 | 2456809 | E Besar | 10 | 24 | 2 |
13 Apr 2021 | ADELAIDE DAY(TIAP HARI) | 71938 | 031 vs 579 | 7193805 | K Kecil | 8 | 71 | 1 |
13 Apr 2021 | SHANGHAI | 31849 | 731 vs 589 | 3184975 | K Ganjil | 1 | 31 | 3 |
13 Apr 2021 | AUCKLAND | 45963 | 753 vs 896 | 4596378 | E Besar | 10 | 87 | 8 |
13 Apr 2021 | NORWICH NIGHT (TIAP HARI) | 53981 | 698 vs 231 | 5398162 | E Kecil | 9 | 26 | 2 |
13 Apr 2021 | BILBAO MORNING (TIAP HARI) | 19863 | 231 vs 086 | 1986320 | E Genap | 2 | 20 | 0 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | MISSISSAUGA MIDNIGHT (TIAP HARI) | 35428 | 082 vs 135 | 3542801 | K Genap | 2 | 54 | 4 |
13 Apr 2021 | VEGAS MIDNIGHT (TIAP HARI) | 53914 | 753 vs 241 | 5391472 | E Kecil | 5 | 72 | 2 |
13 Apr 2021 | NIPPONPOOLS | 42735 | 973 vs 142 | 4273591 | E Kecil | 8 | 42 | 2 |
13 Apr 2021 | NEWCASTLE NIGHT (TIAP HARI) | 35189 | 735 vs 689 | 3518976 | E Besar | 2 | 89 | 8 |
13 Apr 2021 | SEVILLA MORNING (TIAP HARI) | 68294 | 124 vs 386 | 6829413 | K Kecil | 2 | 68 | 6 |
13 Apr 2021 | GWANGJU DAY(Tiap hari) | 51289 | 751 vs 389 | 5128973 | K Ganjil | 3 | 51 | 1 |
13 Apr 2021 | BUSAN DAY(TIAP HARI) | 81942 | 682 vs 041 | 8194260 | E Kecil | 2 | 81 | 1 |
13 Apr 2021 | CHINAPOOLS(TIAP HARI) | 41892 | 798 vs 642 | 4189276 | E Genap | 3 | 41 | 4 |
13 Apr 2021 | NOTTINGHAM NIGHT (TIAP HARI) | 16294 | 791 vs 862 | 1629478 | K Ganjil | 11 | 86 | 8 |
13 Apr 2021 | LONDON NIGHT (TIAP HARI) | 19586 | 268 vs 395 | 1958623 | K Genap | 2 | 95 | 5 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | CHENGDU DAY(TIAP HARI) | 76349 | 034 vs 269 | 7634902 | K Kecil | 12 | 76 | 6 |
13 Apr 2021 | TOKYO (JUMAT OFF) | 12789 | 689 vs 321 | 1278963 | K Besar | 4 | 21 | 2 |
13 Apr 2021 | COLOMBUS (Tiap hari) | 97421 | 397 vs 642 | 9742136 | E Genap | 4 | 79 | 9 |
13 Apr 2021 | LEMACAU POOLS | 36590 | 230 vs 159 | 3659021 | E Ganjil | 6 | 65 | 5 |
13 Apr 2021 | PORTSMOUTH NIGHT (TIAP HARI) | 81379 | 679 vs 013 | 8137960 | E Kecil | 6 | 81 | 1 |
13 Apr 2021 | VALENCIA MORNING (TIAP HARI) | 97635 | 235 vs 897 | 9763528 | E Besar | 12 | 97 | 7 |
13 Apr 2021 | BRADFORD MORNING (TIAP HARI) | 15690 | 260 vs 395 | 1569023 | K Genap | 8 | 56 | 6 |
13 Apr 2021 | MOROCCO DAY- 18:00(TIAP HARI) | 94810 | 280 vs 391 | 9481023 | E Ganjil | 2 | 94 | 4 |
13 Apr 2021 | SIHANOUK 18:00WIB | 35428 | 682 vs 035 | 3542860 | K Genap | 5 | 42 | 2 |
13 Apr 2021 | BIRMINGHAM MORNING (TIAP HARI) | 58017 | 975 vs 680 | 5801796 | E Genap | 2 | 58 | 5 |
Tanggal | Pasaran | Angka Ikut | Pola Tarung | Angka Bffs | Top 2D | Shio | Colok Macau | Colok Bebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | SAZKA POLEDNI (Tiap hari) | 93216 | 032 vs 796 | 9321607 | K Kecil | 3 | 93 | 3 |
13 Apr 2021 | LEICESTER MORNING (TIAP HARI) | 26819 | 326 vs 591 | 2681935 | E Ganjil | 11 | 35 | 5 |
13 Apr 2021 | KAWASAKI NIGHT (Tiap hari) | 29835 | 753 vs 128 | 2983571 | K Ganjil | 7 | 29 | 2 |
13 Apr 2021 | SEOUL(TIAP HARI) | 15724 | 875 vs 921 | 1572489 | K Besar | 1 | 72 | 7 |
13 Apr 2021 | LIVERPOOL MORNING (TIAP HARI) | 93216 | 791 vs 062 | 9321670 | E Genap | 3 | 27 | 2 |
13 Apr 2021 | BRISTOL MORNING (TIAP HARI) | 25189 | 751 vs 082 | 2518970 | E Genap | 6 | 25 | 2 |
13 Apr 2021 | MELBOURNE-LOTTERY(TIAP HARI) | 42735 | 975 vs 142 | 4273591 | E Kecil | 8 | 42 | 2 |
13 Apr 2021 | AMSTERDAM (Tiap hari) | 14756 | 864 vs 975 | 1475689 | E Ganjil | 7 | 47 | 4 |
